アクア=エリアスのクラス(職業)の勢力分布です。現在 19のクラスがあります。
戦士
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ドラグーン | | 2 |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | -1 | |
| カミカゼ | | 1 |
| ? | | |
| ? | | |
格闘家
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| アスラ | | 1 |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ベルセルク | | 1 |
光術師
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ナイチンゲール | | 2 |
| ? | | |
| ? | | |
| パラディン | -1 | 1 |
| ガーディアン | | 1 |
| ? | -1 | |
闇術師
| ? | | |
| ? | | |
| ウォーロック | | 1 |
| セイレーン | +1 | 1 |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ハイランダー | | 2 |
複合術師
| ? | | |
| ? | | |
| ハーミット | | 1 |
| ルーンマスター | +1 | 2 |
| ? | | |
| フレイア | +1 | 1 |
強化・調合師
| カーペンター | | 1 |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| デビルクラフト | | 2 |
| ? | | |
| ? | | |
補助戦士
| ? | | |
| ? | | |
| ? | -1 | |
| ライフキーパー | | 1 |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| スナイパー | | 2 |
| ? | | |
| シルフィード | | 1 |
| ? | | |
| マーシャル | +1 | 1 |
影戦士
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| ? | | |
| シャドウマスター | | 1 |
| ? | | |
変動は前回の冒険者数との差で、増えていると + 表示、減っていると - 表示になります。誰もその職についていないクラスは ? と表示されます。
クラスチェンジ(職業の変更)では、冒険者達の魂が一定の能力値や熟練度を条件にかかげますが、それだけでは条件を満たさないクラスもあります。クラスチェンジの条件は、いくつかの関連サイトで研究されています。
| 順位 |
クラス |
変動 |
勢力 |
補正 |
| 1 |
スナイパー |
|
2 |
射撃 |
| 2 |
デビルクラフト |
|
2 |
作成 |
| 3 |
ルーンマスター |
+1 |
2 |
魔防 |
| 4 |
ハイランダー |
|
2 |
闇術 |
| 5 |
ナイチンゲール |
|
2 |
光術 |
| … |
| 15 |
ライフキーパー |
|
1 |
盗術 |
| 16 |
アスラ |
|
1 |
格闘 |
| 17 |
ベルセルク |
|
1 |
武闘 |
| 18 |
フレイア |
+1 |
1 |
光闇 |
| 19 |
カミカゼ |
|
1 |
武器 |