編成数ごとに集計されるパーティ数の分布です。変動は前回との差です。
|
編成 | 変動 | パーティ数 | 割合(%) |
1 (一人旅) | +4 | 7 | 50 |
2 (二人旅) | +1 | 3 | 21 |
3 (三人旅) | -2 | 2 | 14 |
4 (四人旅) | +0 | 2 | 14 |
総計 | +3 | 14 | 100 |
|
こちらは冒険者数の分布です。前項のパーティ数に、それぞれ編成数を掛けた数になります。
|
編成 | 変動 | 冒険者数 | 割合(%) |
1 (一人旅) | +4 | 7 | 26 |
2 (二人旅) | +2 | 6 | 22 |
3 (三人旅) | -6 | 6 | 22 |
4 (四人旅) | +0 | 8 | 30 |
総計 | +0 | 27 | 100 |
|
|
性別 | 冒険者数 | 割合(%) |
Male (男性) | 9 | 33 |
Female (女性) | 16 | 59 |
Unknown (不明) | 2 | 7 |
|
割合が少ないと省略されます。これより詳しい分布は年齢分布(詳細)をご覧ください。
|
年齢 | 冒険者数 | 割合(%) |
10-19 | 13 | 48 |
20-29 | 8 | 30 |
30-39 | 2 | 7 |
100-999 | 3 | 11 |
others (その他) | 1 | 4 |
|
割合が少ないと省略されます。これより詳しい分布はレベル分布(詳細)をご覧ください。
|
レベル(LV) | 冒険者数 | 割合(%) |
1-20 | 2 | 10 |
21-40 | 4 | 19 |
41-60 | 2 | 10 |
61-80 | 4 | 19 |
141-160 | 5 | 24 |
others (その他) | 4 | 0 |
|