順位 | 前回 | Exp | P-No. | E-No. | 愛称(Nickname) | 容姿 | LV | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 1 | 1 | 27160586 | 2 | 726 | クー | 男性 33才 | 225 | アスラ |
2 | 2 | 23609577 | 14 | 1461 | WKn0209/c | 不明 239才 | 175 | スナイパー | |
3 | 3 | 22516385 | 602 | 6645 | れん | 女性 16才 | 159 | ルーンマスター | |
4 | 4 | 22085121 | 602 | 5092 | ロン少佐 | 男性 26才 | 153 | スナイパー | |
5 | 5 | 22012381 | 644 | 448 | 虎 | 男性 30才 | 152 | ベルセルク | |
6 | 6 | 21828877 | 602 | 6503 | セツ | 不明 14才 | 149 | シャドウマスター | |
7 | 7 | 21578295 | 15 | 1462 | 龍姫 | 女性 19才 | 145 | デュエリスト | |
8 | 8 | 20049402 | 13 | 49 | レイラ | 女性 277才 | 121 | デビルクラフト | |
9 | 9 | 19317324 | 2255 | 2421 | リリィ | 女性 19才 | 110 | ハーミット | |
10 | 10 | 17718686 | 443 | 628 | ミリア | 女性 16才 | 83 | シルフィード |
英雄達の詩と同じです