順位 | 前回 | Ria | P-No. | E-No. | 愛称(Nickname) | 容姿 | LV | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 1 | 1 | 55645026 | 3669 | 2875 | ガーランド | 男性 22才 | 66 | ハイランダー |
2 | 2 | 5814575 | 602 | 6645 | れん | 女性 16才 | 159 | ルーンマスター | |
3 | 3 | 5026123 | 602 | 6503 | セツ | 不明 14才 | 149 | シャドウマスター | |
4 | 4 | 3875515 | 602 | 5092 | ロン少佐 | 男性 26才 | 153 | スナイパー | |
5 | 5 | 2830966 | 2 | 726 | クー | 男性 33才 | 225 | アスラ | |
6 | 6 | 2810380 | 2941 | 1611 | エーリヒ | 男性 26才 | 18 | カミカゼ | |
6 | 6 | 2810380 | 2941 | 4895 | ベアトリクス | 女性 18才 | 221 | パラディン | |
8 | 8 | 2504136 | 644 | 448 | 虎 | 男性 30才 | 152 | ベルセルク | |
9 | 9 | 2084269 | 13 | 49 | レイラ | 女性 277才 | 121 | デビルクラフト | |
10 | 10 | 1951720 | 1 | 1 | アーリン | 男性 22才 | 24 | ライフキーパー |
落とさないように…