フェアリーアイ / サイトの紹介 ご案内 大陸調査報告 ランキング PC専門検索 PP専門検索 強化品検索 転移魔法陣

能力値ランキング 2020年8月15日

#体力 #敏捷性 #判断力 #霊感 #魅力

体力

順位 前回 体力 P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 1 37 1 2 カルヴィン 男性 25才 25 ガーディアン
1 1 37 644 448 男性 30才 152 ベルセルク
3 3 36 15 1462 龍姫 女性 19才 145 デュエリスト
3 3 36 2941 1611 エーリヒ 男性 26才 18 カミカゼ
5 5 35 1 3 アディ 女性 17才 25 ドラグーン
6 6 34 2 726 クー 男性 33才 225 アスラ
6 6 34 4 17 ライト 女性 19才 227 フレイア
6 6 34 443 1406 マクスウェル 男性 20才 76 ドラグーン
↑ 9 10 30 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 221 パラディン
↑ 10 11 29 3669 2875 ガーランド 男性 22才 66 ハイランダー

敏捷性

順位 前回 敏捷性 P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 1 34 2 726 クー 男性 33才 225 アスラ
2 2 31 602 5092 ロン少佐 男性 26才 153 スナイパー
↑ 3 4 30 14 1461 WKn0209/c 不明 239才 175 スナイパー
↑ 4 5 29 602 6503 セツ 不明 14才 149 シャドウマスター
↑ 5 15 28 4 17 ライト 女性 19才 227 フレイア
↑ 5 6 28 15 1462 龍姫 女性 19才 145 デュエリスト
↑ 5 6 28 2941 1611 エーリヒ 男性 26才 18 カミカゼ
8 8 26 644 448 男性 30才 152 ベルセルク
↓ 9 2 25 4 11 レニフィル 女性 19才 232 マーシャル
9 9 25 13 49 レイラ 女性 277才 121 デビルクラフト
9 9 25 443 628 ミリア 女性 16才 83 シルフィード

判断力

順位 前回 判断力 P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 1 37 14 1461 WKn0209/c 不明 239才 175 スナイパー
2 2 36 602 5092 ロン少佐 男性 26才 153 スナイパー
↓ 3 2 34 4 11 レニフィル 女性 19才 232 マーシャル
↑ 3 4 34 443 628 ミリア 女性 16才 83 シルフィード
5 5 32 13 49 レイラ 女性 277才 121 デビルクラフト
6 6 27 2255 974 何でも屋ティー 女性 26才 59 カーペンター
7 7 26 602 6503 セツ 不明 14才 149 シャドウマスター
8 8 25 1 4 エクレア 女性 15才 25 デビルクラフト
9 9 24 1 1 アーリン 男性 22才 24 ライフキーパー
10 10 20 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 221 パラディン
10 10 20 3669 2875 ガーランド 男性 22才 66 ハイランダー

霊感

順位 前回 霊感 P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 1 39 4 537 フェイロス 女性 19才 75 ルーンマスター
2 2 36 602 6645 れん 女性 16才 159 ルーンマスター
2 2 36 2255 2421 リリィ 女性 19才 110 ハーミット
2 2 36 3669 7301 クラウ 女性 19才 65 ハイランダー
5 5 35 801 254 ヴィラ 女性 7才 229 ナイチンゲール
6 6 34 1 4 エクレア 女性 15才 25 デビルクラフト
7 7 33 1 1 アーリン 男性 22才 24 ライフキーパー
↑ 8 12 32 4 18 シャドウ 女性 19才 227 セイレーン
8 8 32 443 628 ミリア 女性 16才 83 シルフィード
8 8 32 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 221 パラディン
8 8 32 3669 2875 ガーランド 男性 22才 66 ハイランダー

魅力

順位 前回 魅力 P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 1 25 801 254 ヴィラ 女性 7才 229 ナイチンゲール
2 2 24 4 537 フェイロス 女性 19才 75 ルーンマスター
3 3 23 1 2 カルヴィン 男性 25才 25 ガーディアン
3 3 23 2255 2421 リリィ 女性 19才 110 ハーミット
3 3 23 3669 2875 ガーランド 男性 22才 66 ハイランダー
6 6 22 443 628 ミリア 女性 16才 83 シルフィード
7 7 21 1 3 アディ 女性 17才 25 ドラグーン
7 7 21 1 4 エクレア 女性 15才 25 デビルクラフト
7 7 21 1 1 アーリン 男性 22才 24 ライフキーパー
7 7 21 4 17 ライト 女性 19才 227 フレイア


更新日時: 2020/08/15 22:03